El Ministerio de Política Territorial ha autorizado la financiación de las primeras 267 iniciativas, presentadas por 122 ayuntamientos para proyectos de inversión y por 19 ayuntamientos para programas sociales, con cargo al nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de 5.000 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de octubre. El importe total de los proyectos asciende a 95,29 millones de euros. La aprobación de estas inversiones permite ya a los ayuntamientos iniciar la licitación de las obras.
De la totalidad de proyectos presentados, 32 corresponden a programas destinados a gastos sociales de 19 ayuntamientos. Es una de las novedades de este nuevo Fondo para 2010, que permite a los ayuntamientos destinar hasta un 20% de las cantidades asignadas a financiar gastos corrientes para programas de actuación social de competencia municipal, principalmente educación y atención a las personas en situación de dependencia.
El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha informado en rueda de prensa sobre los primeros proyectos aprobados tras recibirse por vía electrónica 2.545 iniciativas hasta el momento. De ellas, 424 son para financiar gastos sociales de los ayuntamientos.
Tras su verificación por parte de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, el secretario de Estado de Cooperación Territorial ha dictado la primera resolución de autorización para la financiación de estos proyectos, que ya se ha publicado en la página web del ministerio, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley que regula este fondo. Los ayuntamientos disponen hasta el día 4 de febrero (el plazo se inició el 4 de noviembre) para presentar sus proyectos.
El nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local dará continuidad durante este año 2010 al Fondo Estatal de Inversión Local que inició su ejecución en 2009. El nuevo programa de inversiones pone en esta ocasión el acento en promover un modelo económico más sostenible, con iniciativas centradas en la preservación del medioambiente, el ahorro y la eficiencia energética, las nuevas tecnologías o los servicios sociales.
DETALLES PARA EL MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
| Importe Máx. según RDL 9/08: | 8.778.795,00 € |
| Núm. de Proyectos Aprobados: | 16 |
| Fecha aprobación | Importe | Proyecto |
| 24/01/09 | 1.490.000,00 € | PARQUE PÚBLICO Y DE OCIO EN TUNTE |
| 27/01/09 | 408.000,00 € | TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DEL TERCIARIO EN LA EDAR DE EL TABLERO. |
| 27/01/09 | 502.000,00 € | CLUB DE MAYORES DE ALDEA BLANCA |
| 29/01/09 | 105.000,00 € | REHABILITACIÓN TELECLUB CERCADOS DE ESPINO |
| 02/02/09 | 300.000,00 € | ACCESO AL MUNICIPIO DE MOGAN C.PAJAR (PASEO DE ENLACE ENTRE PAJAR Y ARGUINEGUÍN) |
| 02/02/09 | 1.350.000,00 € | REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO DE SAN FERNANDO |
| 02/02/09 | 2.083.914,99 € | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL T-5 DE EL TABLERO |
| 02/02/09 | 250.000,00 € | OBRAS EN CANCHAS DEPORTIVAS Y ENLUCIDO DE COLEGIOS EN EL MUNICIPIO |
| 02/02/09 | 339.880,00 € | ACERAS Y ALUMBRADO ACCESO AL CASTILLO DE EL ROMERAL |
| 02/02/09 | 255.000,00 € | CHAPADO DE LA LADERA EN LA SALIDA A AUTOPISTA DESDE SAN FERNANDO DE MASPALOMAS |
| 02/02/09 | 100.000,01 € | CUBIERTA Y ZONA DE SOMBRA EN PLAZA DE JUAN GRANDE. |
| 02/02/09 | 357.000,00 € | AJARDINAMIENTO DE LA LADERA DE SONNELAND |
| 02/02/09 | 340.000,00 € | ZONA RECREATIVA DE EL CASTILLO DEL ROMERAL |
| 02/02/09 | 340.000,00 € | PARQUE URBANO EN EL CASTILLO DEL ROMERAL |
| 06/02/09 | 495.000,00 € | ZONA DEPORTIVA DEL PAJAR REHABILITACIÓN |
| 09/02/09 | 63.000,00 € | MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL C. ESPINO |
